


| Name | Core i5-8500B | 
| Mac Model | 2018 Mac mini | 
|  |  | 
| Codename | Coffee Lake | 
| Fab. Size | 14 nm | 
| Package | FCBGA1440 | 
| Base Freq. | 3 GHz | 
| Turbo | 4.1 GHz | 
|  |  | 
| TDP | 65 W | 
| PL2 | – | 
| Cores | 6 | 
| Threads | 6 | 
| L1i Cache | 32 KB Per Core | 
| L1d Cache | 32 KB Per Core | 
| L1 Total | 384 KB | 
| L2 Cache | 256 KB Per Core | 
| L2 Total | 1.5 MB | 
| L3 Shared | 9 MB | 
|  |  | 
| Chipset | 300 Series | 
| PCIe Ver. | v3.0 | 
| Lanes | 16 | 
| Memory up to | DDR4 2666, Dual-Channel | 
| Max RAM* | 64 GB | 
| GPU Name | IntelĀ® UHD Graphics 630 | 
| Base Freq. | 350 MHz | 
| Max Dynamic | 1.10 GHz | 
| Max vRAM | 64 GB | 
| Max Res. | 4096×2304@60Hz | 



Like this:
Like Loading...