

| Name | Core i7-7660U | 
| Mac Model | 13″ MacBook Pro (Mid-2017) | 
| Codename | Kaby Lake | 
| Fab. Size | 14 nm | 
| Package | FCBGA1356 | 
| Base Freq. | 2.50 GHz | 
| Turbo | 4.00 GHz | 
| TDP | 15 W | 
| PL2 | – | 
| Cores | 2 | 
| Threads | 4 | 
| L1i Cache | 32 KB Per Core | 
| L1d Cache | 32 KB Per Core | 
| L1 Total | 128 KB | 
| L2 Cache | 256 KB Per Core | 
| L2 Total | 512 KB | 
| L3 Shared | 4 MB | 
| Chipset | – | 
| PCIe Ver. | v3.0 | 
| Lanes | 12 | 
| Memory up to | DDR4 2133, Dual-Channel | 
| Max RAM* | 32 GB | 
| GPU Name | Iris® Plus 640, 64 MB eDRAM | 
| Base Freq. | 300 MHz | 
| Max Dynamic | 1.10 GHz | 
| Max vRAM | 32 GB | 
| Max Res. | 4096×2304@60Hz | 

 



