

| Name | Core i7-9750H | 
| Mac Model | 15/16″ MacBook Pro (2019) | 
| Codename | Coffee Lake | 
| Fab. Size | 14 nm | 
| Package | FCBGA1440 | 
| Base Freq. | 2.60 GHz | 
| Turbo | 4.50 GHz | 
| TDP | 45 W | 
| PL2 | – | 
| Cores | 6 | 
| Threads | 12 | 
| L1i Cache | 32 KB Per Core | 
| L1d Cache | 32 KB Per Core | 
| L1 Total | 384 KB | 
| L2 Cache | 256 KB Per Core | 
| L2 Total | 1.5 MB | 
| L3 Shared | 12 MB | 
| Chipset | – | 
| PCIe Ver. | v3.0 | 
| Lanes | 16 | 
| Memory up to | DDR4 2666, Dual-Channel | 
| Max RAM* | 128 GB | 
| GPU Name | Intel® UHD Graphics 630 | 
| Base Freq. | 350 MHz | 
| Max Dynamic | 1.15 GHz | 
| Max vRAM | 64 GB | 
| Max Res. | 4096×2304@60Hz | 

 



